|
|
高溫乾燥乾燥溫度最高可達 85°C,針對高溫材料進行了最佳化。 |
旁路出口獨立式耗材出口,優化柔性與脆性線材輸送,降低卡料風險。 |
|
|
高溫乾燥自動通風系統有助於在乾燥過程中除濕,並實現氣密密封。 |
|
|
自動旋轉烘乾在乾燥過程中,耗材捲軸會自動旋轉,以確保乾燥更加均勻。 |
| 乾燥 | 潮濕 |
|
|
陶瓷入口設計採用維氏硬度達 1200 的高強度陶瓷材料,大幅提升耐磨性 與使用壽命。 |
|
|
過溫保護配備高精度溫度感測器與多重安全防護機制,確保加熱過程 穩定、安全且精準。 |
|
|
狀態顯示清晰的數位顯示屏,方便監控乾燥狀態 |
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 外觀尺寸 | 114 × 280 × 245 mm³ |
| 淨重 | 1.21 kg |
| 外殼材質 | PC / PA |
| 阻燃等級 | UL 94 V-0 |
| 螢幕顯示 | 支援即時顯示溫度、濕度與剩餘乾燥時間 |
| 支援耗材類型 | PLA、PETG、ABS、ASA、PET、PA、PC、PVA(乾燥)、BVOH(乾燥)、PP、POM、HIPS、Bambu PLA-CF / PAHT-CF / PETG-CF / PLA / PETG 支撐材,以及 AMS TPU |
| 旁路耗材出口 | 適用 TPE、通用 TPU、Bambu PET-CF / TPU 95A 及其他含碳纖維或玻璃纖維之材料 |
| 不支援耗材 | PVA(潮濕)、BVOH(潮濕) |
| 耗材直徑 | 1.75 mm |
| 線軸尺寸 | 寬度:50–68 mm;直徑:197–202 mm |
| RFID 線材識別 | 支援 |
| 耗材里程計 | 支援 |
| 乾燥最高溫度 | 85 °C |
| 主動除濕系統 | 支援 |
| 旋轉乾燥模式 | 支援 |
| 密封儲存 | 支援 |
| 頂蓋開啟偵測 | 支援 |
| 溫濕度監測與維護 | 支援,資訊可即時顯示於螢幕、印表機介面、Bambu Studio 與 Bambu Handy |
| 電壓 | DC 24 V;AC 100–240 V ~ 50/60 Hz |
| 平均功率 | 150 W |
⭕️為享有完整保固,強烈建議您必須保留完整原廠的外箱與包材與發票,謝謝