
為提供更好的服務與回饋給客戶,X1E 價格為示意,歡迎洽詢起點設計
02-25581357(台北) / 04-2473-2358(台中)
或留下聯絡資訊,我們將專人迅速與您聯繫!

Bambu Lab X1E 符合企業和工程應用需求的高階功能,提升 X1 3D 列印機系列的功能。
最高噴嘴溫度:高達 320°C
解鎖高性能工程3D線材
可靠的高機械性能線材,提供更耐用、穩定的零件,更多可能性

新增主動加熱功能,減少成品翹曲的可能性
機內溫度控制系統(高達 60°C)
提高列印品質 - 尤其是 ABS 和 PC 等容易翹曲的線材

小批量生產,256 x 256 x 256mm3的大成型空間
快速列印生產,移動速度高達 500mm/s
透過 Bambu AMS 線材自動續料功能,將停機時間縮至最短

提供 WPA2 企業級 Wi-Fi 驗證
支援 Wi-Fi 和乙太網
透過區域網路傳輸檔案給X1E

高强度碳纖維 X 軸滑動連桿,達到 20,000 mm/s² 的最大加速度。
更輕的可動零組件與超高加速度,明顯的提升列印效率。
快速列印生產,移動速度高達 500mm/s

G3 預濾器
H12 HEPA 過濾器
活性碳過濾器(高性能椰殼粒狀活性碳濾芯)

| 型號 | X1E | X1-Carbon |
| 列印技術 | FDM 熱熔堆疊技術 | |
| 列印尺寸 | 256×256×256 mm³ | |
| 噴嘴最高溫度 | 320℃ | 300℃ |
| 列印底板 | 彈性列印鋼板 | |
| 噴嘴 | 硬化鋼 0.4mm(標配) | |
| 0.2mm / 0.6mm/ 0.8mm (選配) | ||
| 機身框架 | 鋼材 | |
| 機身外殼 | 鋁合金+玻璃 | |
| 擠出機齒輪 | 硬化鋼 | |
| 底板加熱速度 | 110°C @ 220V ,120°C @110V | |
| 支持的線材 | ||
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | 最佳 | 最佳 |
| ABS, ASA, PC, PA, PET | 卓越 | 理想 |
| 碳纖/玻纖複合PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | 卓越 | 理想 |
| PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | 理想 | 不建議 |
| 設備尺寸 | 389×389×457 mm³ | |
| 設備重量 | 16kg | 14.13kg |
| 用戶螢幕介面 | 5英吋,1280 x 720 解析度 | |
| 內建高解析鏡頭 | 1920 x 1080 解析度 | |
| 內建記憶體 | 4GB eMMC,支援外置Micro SD卡 | |
| 遠端操作 | 觸控面板 / 手機APP / 電腦端應用 | |
| 切片軟體 | Bambu Studio (支援其他可導出標準G-CODE 的第三方切片軟體,如Superslicer,Prusaslicer和Cura,但部分智慧功能可能不支援) | |
| AMS 自動供料系統 | 有 | |
| 斷電續印 | 有 | |
| 電力 | 100-240VAC,50/60Hz | |
| 操作系統 | MacoS / Windows | |
| 型號 | Bambu Lab X1E | Bambu Lab X1 Carbon |
| 理想的應用 | 企業與工程應用 | 個人與小型工作室 |
| 最高熱端溫度 | 320°C | 300°C |
| 隨附的靈活建造板 | Bambu 光滑 PEI 板 | |
| 艙體主動加熱 | 是的 | X |
| 最高艙體溫度 | 60℃ | X |
| 活性碳過濾器類型 | 椰殼微粒 | 煤基微粒 |
| 空氣預濾器 | G13 | X |
| HEPA 過濾等級 | H12 | X |
| 顆粒物過濾 | 是的 | X |
| 揮發性有機化合物過濾 | 最佳的 | 有能力的 |
| 乙太網路連接 | 是的 | X |
| WPA2-企業能力 | 是的 | X |
| 網路終止開關 | 是(乙太網路和 Wi-Fi) | X |
| 可拆卸網路模組 | 是的 | X |
| 802.1X網路存取控制 | 是的 | X |
| 型號 | Bambu Lab X1E | Bambu Lab X1 Carbon |
| PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH | 最佳 | 最佳 |
| ABS、ASA、PC、PA、PET | 卓越 | 理想 |
| 碳/玻璃纖維強化材料(PLA、PETG、PA、PET、 PC、ABS、ASA) |
卓越 | 理想 |
| PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF | 理想 | 不建議 |
null